Ces résultats sont donnés à titre indicatif. Ils sont publiés sous réserve des modifications qui y seraient éventuellement apportées, à la suite de réclamations, d’appels ou d’une décision prise par les Commissaires de France GALOP (article 196 du Code des Courses au Galop). Seuls font foi les résultats publiés au Bulletin Officiel des courses de galop.
| 1 ère | PRIX FRANCOIS DE PONCINS |
| 2 ème | PRIX HARRY LA MONTAGNE |
| 3 ème | PRIX PMU CAFE TABAC LE 10 - TARNOS (PX FRANCOIS MATHET) |
| 4 ème | PRIX CHARLES DU BREIL |
| 5 ème | PRIX ANTOINE DE PALAMINY |
| 6 ème | PRIX D'ESPOEY |
| 7 ème | PRIX PMU CAFE DE FRANCE-RISCLE (PRIX FRANCOIS DE JUGE MONTESPIEU) |
| 8 ème | PRIX PMU PUB URTOIS - URT (PRIX DES EAUX BONNES) |
Tout changement de jockey est signalé par le pictogramme suivant :