Ces résultats sont donnés à titre indicatif. Ils sont publiés sous réserve des modifications qui y seraient éventuellement apportées, à la suite de réclamations, d’appels ou d’une décision prise par les Commissaires de France GALOP (article 196 du Code des Courses au Galop). Seuls font foi les résultats publiés au Bulletin Officiel des courses de galop.
| 1 ère | PRIX D'ARTIGUELOUVE |
| 2 ème | PRIX BIRABEN FOIE GRAS (PRIX GEORGES PASTRE) |
| 3 ème | PRIX DE BEUSTE |
| 4 ème | PRIX ABEL RAMON DIAGO |
| 5 ème | PRIX DU PAU HUNT RACES |
| 6 ème | PRIX JEAN LAMAYSOUETTE |
| 7 ème | PRIX DE BEDOUS |
| 8 ème | PRIX PMU BAR AUTEUIL LONGCHAMP - PAU (PRIX D'IDRON) |
Tout changement de jockey est signalé par le pictogramme suivant :