Ces résultats sont donnés à titre indicatif. Ils sont publiés sous réserve des modifications qui y seraient éventuellement apportées, à la suite de réclamations, d’appels ou d’une décision prise par les Commissaires de France GALOP (article 196 du Code des Courses au Galop). Seuls font foi les résultats publiés au Bulletin Officiel des courses de galop.
| 1 ère | PRIX DU CERCLE ANGLAIS |
| 2 ème | PRIX DE BAYONNE |
| 3 ème | PRIX DE SAN SEBASTIAN-DONOSTIA |
| 4 ème | PRIX PMU TABAC SOUVENIR - HAGETMAU (PRIX DE FEZENSAC) |
| 5 ème | PRIX MORTIMER DE LASSENCE |
| 6 ème | PRIX DE L'OUSSE |
| 7 ème | PRIX DANIEL GUESTIER |
| 8 ème | PRIX JEAN LANTA |
Tout changement de jockey est signalé par le pictogramme suivant :